知网收录(中),维普收录(中),万方收录(中),CA 化学文摘(美),国家图书馆馆藏,上海图书馆馆藏
Caj-cd规范获奖期刊,中国优秀期刊遴选数据库,中国期刊全文数据库(CJFD)
专家论坛 专题综述 研究与开发 技术交流 专题述评 技术论坛 节能与环保 新能源

| 征稿对象 | 电力能源领域科研工作者 |
| 征稿内容 | 目前《综合智慧能源》(原《华电技术》)定位为能源电力学术、技术研究类方向,近期主要关注综合能源服务/系统/装备、智慧能源、碳达峰/碳中和、氢能、新型电力系统、智慧厂/网、能源互联网、先进电力技术、深度调峰/储能、能源区块链、数字孪生、边缘计算、云大物移智链在电力系统应用研究、电力信息安全、虚拟电厂、分布式能源、可再生能源、多能联供、源网荷储协调、智慧供热、热电联产、近零排放、电能替代等方向,欢迎继续投稿。欢迎发表论文时阅读引用期刊近年来发表的优秀论文。 |
| 征稿方向 | 立足电力能源领域,刊载综合能源系统和智慧能源技术等能源科技前沿信息,传播综合智慧能源领域新技术、新产品、新工艺,服务国家能源安全战略。 |
| 征稿栏目 | 双碳体系;智慧用能;智能电力;负荷建模与潜力分析;负荷资源优化控制;负荷调控市场机制 |
| 撰写要求 | 来稿要求: 1.文章主题明确,材料真实,结构严谨,文字简明准确,符合创新性、科学性、实用性原则,篇幅不少于5千字。 2.中文题目一般不超过20字。中英文关键词5~8个,中英文摘要300字左右。摘要采用第三人称写法,内容包括目的、方法、结果、结论四要素。 3.插图要精选,注重其逻辑性、示意性和简洁性。 4.参考文献仅著录作者亲自阅读过并在文稿中直接引用的、公开发表的文献。 5.请勿一稿多投, 稿件一经发表,向第1作者赠送当期期刊2册。 6.本刊已加入“中国期刊网”、“中国学术期刊(光盘版)”等期刊文献数据库。如作者不同意将文章编入该数据库,请在来稿时声明。 7.作者投稿采用网上投稿,登陆www.hdpower.net。 8.投稿请提供有效联系电话,电子邮箱,通信地址,邮编等联系方式。 |
| 费用情况 | 审稿费:不收取审稿费 版面费:国家级、省部级、高校等基金项目论文免收。 稿酬:按论文质量支付,优秀论文稿酬丰厚。 |
| 稿件语种 | 不限 |
| 评审录用 | 采用三审制审稿,基金论文优先录用。 |
| 联系信息 | 联系人:齐老师 Email:hdjs-chd@vip.163.com 电话:0371-58501042 |
北京市丰台区汽车博物馆东路6号院华电科工大厦
上一本特种设备安全技术杂志
下一本电力科学与工程杂志
本站主要从事期刊杂志展示及介绍,不是任何杂志官网,不涉及出版及书籍 发行事务,特此申明。本站所有资料均来自于互联网公开数据,如有侵权,请立即联系我们网站,我们立即下架或删除。
主管:中国科协
级别:北大期刊
主管:辽宁省科学技术厅
级别:CSCD期刊 北大核心
主管:湖南省教育厅
级别:省级期刊
主管:广西科技大学
级别:省级期刊
主管:中国电力企业联合会
级别:国家级期刊
主管:萍乡市乡镇企业管理局
级别:省级期刊
主管:黑龙江省经济委员会
级别:省级期刊
主管:教育部
级别:CSCD期刊
主管:工业和信息化部
级别:核心期刊
主管:温州大学
级别:核心期刊